España · 2026-Q2
Mapa del valor tasado de vivienda en España · Municipios
306 fichas con datos territoriales y contenido revisado.
| Localización | Valor tasado medio€/m² |
|---|---|
| AdejeSanta Cruz de Tenerife | 3.775,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 199 |
| AgüimesPalmas, Las | 1.865,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 78 |
| Alacant/AlicanteAlicante | 2.279,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.213 |
| AlaquàsValencia/València | 1.679,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 117 |
| AlbaceteAlbacete | 1.803,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 588 |
| Alcalá de GuadaíraSevilla | 1.701,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 279 |
| Alcalá de HenaresMadrid | 2.942,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 587 |
| AlcantarillaMurcia | 1.070,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 198 |
| AlcobendasMadrid | 4.914,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 322 |
| Alcoi/AlcoyAlicante | 1.131,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 224 |
| AlcorcónMadrid | 3.561,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 405 |
| Alcázar de San JuanCiudad Real | 1.044,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 109 |
| AldaiaValencia/València | 1.645,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 124 |
| AlgecirasCádiz | 1.595,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 413 |
| AlgemesíValencia/València | 1.070,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 107 |
| Alhaurín de la TorreMálaga | 2.753,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 167 |
| AlmansaAlbacete | 802,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 96 |
| AlmassoraCastellón/Castelló | 1.192,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 158 |
| AlmendralejoBadajoz | 933,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 125 |
| AlmeríaAlmería | 1.796,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 723 |
| AlmuñécarGranada | 3.015,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 144 |
| AlziraValencia/València | 1.220,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 210 |
| AmesCoruña, A | 1.835,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 82 |
| AndújarJaén | 818,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 119 |
| AntequeraMálaga | 1.532,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 137 |
| Aranda de DueroBurgos | 1.431,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 86 |
| AranjuezMadrid | 2.184,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 234 |
| Arcos de la FronteraCádiz | 1.325,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 117 |
| Arganda del ReyMadrid | 2.704,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 225 |
| AronaSanta Cruz de Tenerife | 2.945,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 268 |
| ArrecifePalmas, Las | 2.016,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 208 |
| ArteixoCoruña, A | 1.650,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 114 |
| ArucasPalmas, Las | 1.629,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 126 |
| AvilésAsturias | 1.553,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 264 |
| Azuqueca de HenaresGuadalajara | 2.116,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 130 |
| BadajozBadajoz | 1.580,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 530 |
| BadalonaBarcelona | 2.824,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.113 |
| BarakaldoBizkaia | 2.875,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 343 |
| Barberà del VallèsBarcelona | 2.682,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 183 |
| BarcelonaBarcelona | 4.601,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 5.519 |
| BasauriBizkaia | 2.789,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 107 |
| BenalmádenaMálaga | 3.782,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 402 |
| BenicarlóCastellón/Castelló | 1.403,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 97 |
| BenidormAlicante | 3.216,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 288 |
| BilbaoBizkaia | 3.529,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 956 |
| BlanesGirona | 2.222,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 206 |
| Boadilla del MonteMadrid | 4.304,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 296 |
| Borriana/BurrianaCastellón/Castelló | 1.143,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 180 |
| BurgosBurgos | 2.059,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 451 |
| BurjassotValencia/València | 1.978,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 125 |
| CalpAlicante | 3.268,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 133 |
| CalviàBalears, Illes | 5.502,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 191 |
| CamargoCantabria | 2.127,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 94 |
| CamasSevilla | 1.768,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 122 |
| CambrilsTarragona | 2.426,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 245 |
| Campello, elAlicante | 2.836,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 169 |
| CandelariaSanta Cruz de Tenerife | 2.734,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 101 |
| CangasPontevedra | 1.778,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 70 |
| Caravaca de la CruzMurcia | 902,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 100 |
| CarballoCoruña, A | 1.162,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 78 |
| CarmonaSevilla | 1.426,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 105 |
| CartagenaMurcia | 1.485,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 934 |
| CastelldefelsBarcelona | 4.336,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 264 |
| Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | 1.516,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 658 |
| Castro-UrdialesCantabria | 2.813,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 151 |
| CatarrojaValencia/València | 1.667,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 114 |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | 2.964,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 220 |
| CeutaCeuta | 2.214,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 170 |
| Chiclana de la FronteraCádiz | 2.229,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 389 |
| CiezaMurcia | 953,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 98 |
| Ciudad RealCiudad Real | 1.519,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 215 |
| Ciutadella de MenorcaBalears, Illes | 4.074,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 105 |
| Collado VillalbaMadrid | 2.993,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 233 |
| Colmenar ViejoMadrid | 3.114,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 210 |
| Coria del RíoSevilla | 1.405,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 130 |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 3.142,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 309 |
| Coruña, ACoruña, A | 2.774,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 583 |
| CosladaMadrid | 3.299,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 229 |
| CrevillentAlicante | 1.044,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 88 |
| CuencaCuenca | 1.583,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 162 |
| CulleredoCoruña, A | 1.907,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 103 |
| CáceresCáceres | 1.542,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 323 |
| CádizCádiz | 3.021,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 339 |
| CórdobaCórdoba | 1.783,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.202 |
| Don BenitoBadajoz | 1.029,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 132 |
| Donostia/San SebastiánGipuzkoa | 5.208,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 424 |
| Dos HermanasSevilla | 1.992,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 528 |
| DurangoBizkaia | 2.638,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 100 |
| DéniaAlicante | 2.984,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 282 |
| EibarGipuzkoa | 2.046,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 65 |
| EivissaBalears, Illes | 5.473,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 121 |
| Ejido, ElAlmería | 1.371,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 372 |
| EldaAlicante | 1.013,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 230 |
| Elx/ElcheAlicante | 1.635,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 790 |
| ErrenteriaGipuzkoa | 3.296,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 75 |
| Esplugues de LlobregatBarcelona | 3.722,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 172 |
| EsteponaMálaga | 3.518,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 470 |
| FerrolCoruña, A | 1.212,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 233 |
| FigueresGirona | 1.391,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 195 |
| FuengirolaMálaga | 3.758,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 423 |
| FuenlabradaMadrid | 2.922,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 523 |
| GalapagarMadrid | 2.850,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 140 |
| GaldakaoBizkaia | 2.860,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 78 |
| GandiaValencia/València | 1.757,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 372 |
| GavàBarcelona | 3.464,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 193 |
| GetafeMadrid | 3.272,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 453 |
| GetxoBizkaia | 4.137,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 206 |
| GijónAsturias | 2.343,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 790 |
| GironaGirona | 2.315,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 366 |
| GranadaGranada | 2.446,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 789 |
| Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | 2.501,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 196 |
| GranollersBarcelona | 2.407,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 253 |
| GuadalajaraGuadalajara | 2.136,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 222 |
| HellínAlbacete | 779,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 68 |
| Hospitalet de Llobregat, L'Barcelona | 3.094,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.114 |
| HuelvaHuelva | 1.658,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 546 |
| HuescaHuesca | 1.809,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 132 |
| IgualadaBarcelona | 1.827,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 156 |
| IllescasToledo | 1.825,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 156 |
| IncaBalears, Illes | 2.649,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 138 |
| IngenioPalmas, Las | 1.419,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 106 |
| IrunGipuzkoa | 3.074,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 146 |
| JaénJaén | 1.469,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 459 |
| Jerez de la FronteraCádiz | 1.815,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 847 |
| JumillaMurcia | 829,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 77 |
| LangreoAsturias | 1.052,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 168 |
| LebrijaSevilla | 1.117,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 64 |
| LeganésMadrid | 3.253,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 467 |
| LeioaBizkaia | 3.616,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 89 |
| LepeHuelva | 1.859,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 174 |
| LeónLeón | 1.646,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 415 |
| LinaresJaén | 888,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 232 |
| LleidaLleida | 1.369,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 450 |
| Lloret de MarGirona | 2.391,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 194 |
| LlucmajorBalears, Illes | 3.908,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 130 |
| LogroñoRioja, La | 1.902,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 393 |
| LorcaMurcia | 1.170,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 280 |
| LucenaCórdoba | 1.094,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 142 |
| LugoLugo | 1.404,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 250 |
| Línea de la Concepción, LaCádiz | 1.624,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 249 |
| MadridMadrid | 5.418,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 11.686 |
| Mairena del AljarafeSevilla | 2.136,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 178 |
| MajadahondaMadrid | 5.005,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 193 |
| ManacorBalears, Illes | 3.030,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 117 |
| ManisesValencia/València | 1.865,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 157 |
| ManresaBarcelona | 1.530,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 324 |
| MarbellaMálaga | 4.528,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 748 |
| MarratxíBalears, Illes | 3.782,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 113 |
| MartorellBarcelona | 2.266,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 91 |
| MarínPontevedra | 1.473,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 51 |
| MataróBarcelona | 2.549,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 480 |
| MazarrónMurcia | 1.583,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 187 |
| MaóBalears, Illes | 2.990,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 87 |
| MelillaMelilla | 2.164,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 198 |
| MieresAsturias | 1.096,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 129 |
| MijasMálaga | 3.365,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 675 |
| Miranda de EbroBurgos | 1.440,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 134 |
| MislataValencia/València | 2.313,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 138 |
| Molina de SeguraMurcia | 1.325,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 375 |
| Mollet del VallèsBarcelona | 2.524,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 218 |
| Montcada i ReixacBarcelona | 2.504,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 196 |
| Morón de la FronteraSevilla | 1.062,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 86 |
| MotrilGranada | 1.623,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 219 |
| MurciaMurcia | 1.579,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 2.035 |
| MálagaMálaga | 3.320,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.722 |
| MéridaBadajoz | 1.129,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 234 |
| MóstolesMadrid | 3.074,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 579 |
| NarónCoruña, A | 1.206,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 120 |
| NavalcarneroMadrid | 2.487,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 120 |
| NoveldaAlicante | 1.015,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 97 |
| NíjarAlmería | 1.328,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 80 |
| OleirosCoruña, A | 2.304,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 108 |
| OlivaValencia/València | 1.503,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 120 |
| Oliva, LaPalmas, Las | 3.299,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 176 |
| OlotGirona | 1.639,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 125 |
| OndaCastellón/Castelló | 1.027,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 119 |
| OntinyentValencia/València | 1.138,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 136 |
| OrihuelaAlicante | 2.079,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 538 |
| Orotava, LaSanta Cruz de Tenerife | 1.728,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 94 |
| OurenseOurense | 1.445,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 243 |
| OviedoAsturias | 2.214,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 724 |
| Palacios y Villafranca, LosSevilla | 1.311,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 61 |
| PalenciaPalencia | 1.471,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 228 |
| PalmaBalears, Illes | 3.814,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.274 |
| Palmas de Gran Canaria, LasPalmas, Las | 2.337,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.058 |
| Pamplona/IruñaNavarra | 2.695,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 388 |
| ParlaMadrid | 2.410,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 437 |
| PaternaValencia/València | 2.294,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 285 |
| PetrerAlicante | 1.113,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 121 |
| Pineda de MarBarcelona | 2.240,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 119 |
| PintoMadrid | 2.951,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 151 |
| PlasenciaCáceres | 1.182,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 140 |
| PonferradaLeón | 923,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 188 |
| PontevedraPontevedra | 2.060,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 218 |
| PortugaleteBizkaia | 2.894,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 131 |
| Pozuelo de AlarcónMadrid | 5.206,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 324 |
| Prat de Llobregat, ElBarcelona | 3.008,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 207 |
| Premià de MarBarcelona | 2.814,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 121 |
| Puente GenilCórdoba | 986,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 91 |
| Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife | 3.091,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 94 |
| Puerto del RosarioPalmas, Las | 1.958,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 134 |
| Puerto de Santa María, ElCádiz | 2.559,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 336 |
| PuertollanoCiudad Real | 686,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 124 |
| Puerto RealCádiz | 1.934,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 142 |
| Quart de PobletValencia/València | 1.924,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 119 |
| Realejos, LosSanta Cruz de Tenerife | 1.905,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 72 |
| RedondelaPontevedra | 1.377,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 59 |
| ReusTarragona | 1.592,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 463 |
| RibeiraCoruña, A | 1.437,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 70 |
| Rinconada, LaSevilla | 1.672,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 188 |
| Rincón de la VictoriaMálaga | 3.506,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 201 |
| RipolletBarcelona | 2.448,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 188 |
| Rivas-VaciamadridMadrid | 3.521,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 238 |
| RondaMálaga | 1.742,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 133 |
| Roquetas de MarAlmería | 1.706,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 552 |
| RotaCádiz | 2.877,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 129 |
| Rozas de Madrid, LasMadrid | 4.486,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 348 |
| RubíBarcelona | 2.479,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 396 |
| SabadellBarcelona | 2.397,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.095 |
| Sagunt/SaguntoValencia/València | 1.628,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 366 |
| SalamancaSalamanca | 2.134,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 414 |
| SalouTarragona | 2.568,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 229 |
| SaltGirona | 1.313,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 185 |
| San Andrés del RabanedoLeón | 1.277,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 102 |
| San Bartolomé de TirajanaPalmas, Las | 3.286,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 144 |
| San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 2.041,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 415 |
| San FernandoCádiz | 1.962,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 331 |
| San Fernando de HenaresMadrid | 2.928,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 102 |
| San JavierMurcia | 1.952,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 291 |
| Sanlúcar de BarramedaCádiz | 2.064,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 213 |
| San RoqueCádiz | 2.568,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 175 |
| San Sebastián de los ReyesMadrid | 4.041,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 262 |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | 2.586,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 486 |
| Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 2.330,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 648 |
| Sant Adrià de BesòsBarcelona | 2.765,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 171 |
| Santa Eulària des RiuBalears, Illes | 6.844,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 123 |
| Santa Lucía de TirajanaPalmas, Las | 1.761,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 212 |
| SantanderCantabria | 2.662,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 514 |
| Sant Andreu de la BarcaBarcelona | 2.619,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 121 |
| Santa Perpètua de MogodaBarcelona | 2.392,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 111 |
| Santa PolaAlicante | 2.613,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 259 |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 2.800,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 405 |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | 5.016,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 328 |
| Sant Feliu de LlobregatBarcelona | 3.330,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 156 |
| Santiago de CompostelaCoruña, A | 2.338,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 186 |
| Sant Joan DespíBarcelona | 3.707,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 119 |
| Sant Pere de RibesBarcelona | 2.673,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 202 |
| SanturtziBizkaia | 2.777,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 138 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del RaspeigAlicante | 1.974,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 201 |
| Sant Vicenç dels HortsBarcelona | 2.450,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 129 |
| SegoviaSegovia | 2.179,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 155 |
| SestaoBizkaia | 2.389,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 107 |
| SevillaSevilla | 2.652,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 2.543 |
| SieroAsturias | 1.564,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 195 |
| SitgesBarcelona | 4.931,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 151 |
| SoriaSoria | 1.735,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 70 |
| SuecaValencia/València | 1.461,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 298 |
| Talavera de la ReinaToledo | 1.241,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 337 |
| TarragonaTarragona | 1.851,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 547 |
| TeldePalmas, Las | 1.796,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 253 |
| TerrassaBarcelona | 2.272,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.244 |
| TeruelTeruel | 1.806,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 97 |
| ToledoToledo | 2.113,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 255 |
| TomellosoCiudad Real | 766,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 160 |
| Torre-PachecoMurcia | 1.378,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 192 |
| Torrejón de ArdozMadrid | 3.042,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 428 |
| TorrelavegaCantabria | 1.701,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 166 |
| TorremolinosMálaga | 3.758,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 326 |
| TorrentValencia/València | 1.903,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 366 |
| TorreviejaAlicante | 2.254,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 716 |
| TortosaTarragona | 1.109,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 117 |
| TotanaMurcia | 967,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 85 |
| Tres CantosMadrid | 4.390,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 152 |
| TudelaNavarra | 1.619,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 90 |
| UtreraSevilla | 1.510,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 182 |
| ValdemoroMadrid | 2.681,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 367 |
| ValdepeñasCiudad Real | 864,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 94 |
| ValladolidValladolid | 1.946,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 819 |
| Vall d'Uixó, laCastellón/Castelló | 996,0 Tasaciones publicadas por MIVAU: 121 |
| ValènciaValencia/València | 2.972,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 2.735 |
| Vendrell, ElTarragona | 2.002,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 289 |
| VicBarcelona | 1.990,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 146 |
| VigoPontevedra | 2.346,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 692 |
| Vila-realCastellón/Castelló | 1.200,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 196 |
| ViladecansBarcelona | 3.119,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 402 |
| Vilafranca del PenedèsBarcelona | 2.034,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 155 |
| Vilagarcía de ArousaPontevedra | 1.530,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 110 |
| Vila Joiosa, la/VillajoyosaAlicante | 2.222,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 187 |
| Vilanova i la GeltrúBarcelona | 2.737,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 336 |
| Villanueva de la SerenaBadajoz | 801,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 75 |
| VillarrobledoAlbacete | 665,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 55 |
| Villaviciosa de OdónMadrid | 3.523,7 Tasaciones publicadas por MIVAU: 114 |
| VillenaAlicante | 994,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 129 |
| VinaròsCastellón/Castelló | 1.498,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 104 |
| Vitoria-GasteizAraba/Álava | 2.680,9 Tasaciones publicadas por MIVAU: 537 |
| Vélez-MálagaMálaga | 2.788,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 303 |
| XirivellaValencia/València | 1.789,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 127 |
| Xàbia/JáveaAlicante | 3.507,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 170 |
| XàtivaValencia/València | 1.209,2 Tasaciones publicadas por MIVAU: 115 |
| YeclaMurcia | 881,6 Tasaciones publicadas por MIVAU: 123 |
| ZamoraZamora | 1.436,4 Tasaciones publicadas por MIVAU: 177 |
| ZaragozaZaragoza | 2.240,3 Tasaciones publicadas por MIVAU: 1.940 |
| ÁguilasMurcia | 1.453,8 Tasaciones publicadas por MIVAU: 181 |
| ÁvilaÁvila | 1.637,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 228 |
| ÉcijaSevilla | 1.231,5 Tasaciones publicadas por MIVAU: 99 |
| ÚbedaJaén | 1.013,1 Tasaciones publicadas por MIVAU: 120 |
Valor tasado medio
Media del valor tasado de vivienda libre en euros por metro cuadrado. Es una estadística de tasaciones y no una media de importes escriturados ni una mediana de anuncios.
Las tablas de antigüedad distinguen viviendas de hasta cinco años y viviendas con más de cinco años. Esa clasificación describe antigüedad, no la condición de nueva o usada en una compraventa.
El recuento regional de la tabla 3 del MIVAU es una referencia general de tasaciones, sin desglose por régimen libre ni antigüedad. Los municipios muestran los recuentos propios de vivienda libre de la tabla 4, separados también por antigüedad. Ninguno de estos recuentos equivale al número de compraventas.
En provincias y comunidades, recuento de referencia de la tabla general de tasaciones; no identifica la muestra exacta de vivienda libre ni su antigüedad. En municipios, recuento de la tabla de vivienda libre.