← Mapa del alquiler en España

Alquiler declarado · Datos oficiales 2024

Alquiler por
municipios

Consulta las fichas de 65 municipios. Cada una combina el dato municipal oficial con un mapa de sus secciones censales, para explorar las diferencias dentro del término municipal.

Vivienda habitual en edificios de vivienda colectiva · Ejercicio 2024.

Medianas oficiales · 2024

Municipios para comparar

65 localizaciones.

Vivienda colectiva · Cada fila muestra el agregado oficial de su territorio
LocalizaciónMediana por m²Mediana mensualViviendas analizadasSecciones con dato
A Coruña 7,1 €/m² al mes 537,76 €/mes 24.978 186 / 186
Albacete 5,98 €/m² al mes 532,91 €/mes 9.655 108 / 114
Alcalá de Henares 9,42 €/m² al mes 697,76 €/mes 12.836 122 / 125
Alcobendas 11,84 €/m² al mes 834 €/mes 6.933 64 / 67
Alcorcón 10,19 €/m² al mes 740 €/mes 9.323 119 / 120
Alicante/Alacant 7,11 €/m² al mes 607,5 €/mes 19.641 236 / 245
Almería 6,77 €/m² al mes 548,56 €/mes 8.031 116 / 133
Badajoz 5,89 €/m² al mes 499,09 €/mes 8.184 88 / 108
Badalona 10,17 €/m² al mes 727,65 €/mes 11.538 142 / 145
Barcelona 13,68 €/m² al mes 900 €/mes 140.872 1.061 / 1.068
Bilbao 11,51 €/m² al mes 800 €/mes 13.729 270 / 277
Boadilla del Monte 12,64 €/m² al mes 1.270,16 €/mes 1.822 17 / 27
Burgos 7,09 €/m² al mes 525,02 €/mes 10.969 149 / 151
Cartagena 5,42 €/m² al mes 500 €/mes 6.741 135 / 182
Castelló de la Plana 5,43 €/m² al mes 500 €/mes 11.679 109 / 110
Cádiz 9,07 €/m² al mes 650 €/mes 5.066 101 / 107
Córdoba 7,14 €/m² al mes 540 €/mes 12.836 208 / 253
Donostia/San Sebastián 13,99 €/m² al mes 966,81 €/mes 12.727 144 / 144
Elche/Elx 5,45 €/m² al mes 482,5 €/mes 9.481 155 / 173
Fuenlabrada 9,04 €/m² al mes 682,75 €/mes 8.651 118 / 118
Getafe 10,2 €/m² al mes 700 €/mes 12.120 102 / 122
Gijón 7,21 €/m² al mes 509,43 €/mes 19.552 191 / 202
Granada 6,85 €/m² al mes 584,17 €/mes 17.627 178 / 184
Huelva 6,79 €/m² al mes 508 €/mes 5.175 98 / 109
Jaén 5,92 €/m² al mes 490 €/mes 4.993 80 / 87
Jerez de la Frontera 6,51 €/m² al mes 520 €/mes 5.229 105 / 165
L'Hospitalet de Llobregat 13 €/m² al mes 725,85 €/mes 20.675 192 / 195
Las Palmas de Gran Canaria 8,1 €/m² al mes 600 €/mes 21.347 246 / 275
Las Rozas de Madrid 13,4 €/m² al mes 995,92 €/mes 5.645 39 / 49
Leganés 9,76 €/m² al mes 690 €/mes 10.663 141 / 143
León 5,63 €/m² al mes 491,34 €/mes 10.183 106 / 106
Lleida 6,61 €/m² al mes 516,26 €/mes 11.047 77 / 81
Logroño 6,44 €/m² al mes 513,33 €/mes 10.342 109 / 109
Lugo 4,88 €/m² al mes 404 €/mes 7.365 64 / 74
Madrid 13,97 €/m² al mes 868,75 €/mes 300.447 2.421 / 2.443
Majadahonda 13,21 €/m² al mes 1.127,5 €/mes 4.231 42 / 45
Marbella 9,63 €/m² al mes 800 €/mes 6.374 72 / 77
Matadepera 10,02 €/m² al mes 840,74 €/mes 164 2 / 4
Murcia 6,52 €/m² al mes 525,3 €/mes 19.675 337 / 387
Málaga 9,55 €/m² al mes 718,33 €/mes 25.741 406 / 436
Móstoles 9,22 €/m² al mes 700 €/mes 9.733 133 / 136
Oleiros 6,69 €/m² al mes 508,33 €/mes 1.882 16 / 21
Oviedo 7,32 €/m² al mes 500 €/mes 18.172 172 / 179
Palma 9,84 €/m² al mes 800 €/mes 31.529 249 / 252
Pamplona/Iruña 7,93 €/m² al mes 664,84 €/mes 11.675 150 / 151
Pozuelo de Alarcón 13,67 €/m² al mes 1.246,25 €/mes 3.954 38 / 51
Rivas-Vaciamadrid 9,16 €/m² al mes 867 €/mes 3.160 33 / 45
Sabadell 8,57 €/m² al mes 700 €/mes 11.570 154 / 158
Salamanca 6,38 €/m² al mes 515 €/mes 13.798 121 / 121
Santander 8,28 €/m² al mes 595 €/mes 12.703 144 / 147
Sant Cugat del Vallès 13,55 €/m² al mes 1.100 €/mes 5.109 41 / 51
Sant Just Desvern 12,82 €/m² al mes 970,17 €/mes 919 9 / 10
Sevilla 9,17 €/m² al mes 668,33 €/mes 34.668 500 / 532
Tarragona 7,5 €/m² al mes 571,98 €/mes 9.987 82 / 84
Terrassa 8,9 €/m² al mes 650,25 €/mes 13.107 134 / 137
Toledo 7,33 €/m² al mes 582,41 €/mes 5.916 59 / 62
Tomares 7,64 €/m² al mes 681,6 €/mes 729 10 / 14
Torrelodones 11,86 €/m² al mes 945 €/mes 807 8 / 10
Tres Cantos 11,5 €/m² al mes 950 €/mes 2.809 20 / 25
Valladolid 6,76 €/m² al mes 530,83 €/mes 21.101 252 / 258
València 8,18 €/m² al mes 680,83 €/mes 65.742 588 / 590
Vigo 7,61 €/m² al mes 548,75 €/mes 21.337 206 / 244
Villaviciosa de Odón 12,91 €/m² al mes 901,34 €/mes 1.020 13 / 16
Vitoria-Gasteiz 9,21 €/m² al mes 721 €/mes 9.321 152 / 166
Zaragoza 7,72 €/m² al mes 550 €/mes 53.437 484 / 491

Comparar territorios con la misma referencia

Las cifras corresponden al alquiler de vivienda habitual declarado a efectos tributarios en 2024. El €/m² al mes compara superficie; el €/mes resume la mensualidad y depende también del tipo y tamaño de las viviendas de cada territorio.

La muestra y la cobertura acompañan a cada cifra. El número de viviendas analizadas pertenece al agregado del territorio; el recuento de secciones indica cuántas zonas del mapa tienen dato publicable. Son medidas distintas.

Esta tabla ofrece una primera comparación. No describe precios de anuncios de 2026, viviendas unifamiliares ni contratos nuevos por separado. Para ver la variación interna, abre la ficha de la localización.

Consultar los ingresos de los hogares por municipios. Las medianas de renta y alquiler describen conjuntos diferentes y no bastan para calcular el esfuerzo de un hogar.