España · 2026-Q2
Mapa de compraventa de vivienda en España · Provincias
43 fichas con datos territoriales y contenido revisado.
| Localización | Importe medio de compraventa€/vivienda |
|---|---|
| AlbaceteCastilla-La Mancha | 124.732 Compraventas de vivienda libre: 1.427 |
| AlicanteComunitat Valenciana | 213.725 Compraventas de vivienda libre: 12.752 |
| AlmeríaAndalucía | 147.992 Compraventas de vivienda libre: 4.183 |
| Araba/ÁlavaPaís Vasco | 237.066 Compraventas de vivienda libre: 708 |
| BadajozExtremadura | 107.670 Compraventas de vivienda libre: 1.981 |
| BarcelonaCataluña | 286.889 Compraventas de vivienda libre: 18.685 |
| BizkaiaPaís Vasco | 281.141 Compraventas de vivienda libre: 3.231 |
| BurgosCastilla y León | 132.461 Compraventas de vivienda libre: 1.473 |
| Castellón/CastellóComunitat Valenciana | 132.639 Compraventas de vivienda libre: 3.449 |
| Ciudad RealCastilla-La Mancha | 88.327 Compraventas de vivienda libre: 1.980 |
| Coruña, AGalicia | 160.771 Compraventas de vivienda libre: 2.944 |
| CuencaCastilla-La Mancha | 112.420 Compraventas de vivienda libre: 829 |
| CáceresExtremadura | 103.172 Compraventas de vivienda libre: 1.351 |
| CádizAndalucía | 203.529 Compraventas de vivienda libre: 4.312 |
| CórdobaAndalucía | 126.728 Compraventas de vivienda libre: 3.133 |
| GipuzkoaPaís Vasco | 329.666 Compraventas de vivienda libre: 1.893 |
| GironaCataluña | 259.594 Compraventas de vivienda libre: 3.739 |
| GranadaAndalucía | 153.396 Compraventas de vivienda libre: 3.845 |
| GuadalajaraCastilla-La Mancha | 181.914 Compraventas de vivienda libre: 1.262 |
| HuelvaAndalucía | 140.605 Compraventas de vivienda libre: 2.041 |
| HuescaAragón | 161.775 Compraventas de vivienda libre: 935 |
| JaénAndalucía | 88.692 Compraventas de vivienda libre: 2.615 |
| LeónCastilla y León | 109.933 Compraventas de vivienda libre: 1.720 |
| LleidaCataluña | 151.369 Compraventas de vivienda libre: 1.754 |
| LugoGalicia | 115.450 Compraventas de vivienda libre: 961 |
| MálagaAndalucía | 366.869 Compraventas de vivienda libre: 8.817 |
| OurenseGalicia | 103.029 Compraventas de vivienda libre: 915 |
| PalenciaCastilla y León | 117.232 Compraventas de vivienda libre: 658 |
| Palmas, LasCanarias | 213.945 Compraventas de vivienda libre: 3.418 |
| PontevedraGalicia | 201.221 Compraventas de vivienda libre: 1.948 |
| SalamancaCastilla y León | 139.800 Compraventas de vivienda libre: 1.296 |
| Santa Cruz de TenerifeCanarias | 244.079 Compraventas de vivienda libre: 2.950 |
| SegoviaCastilla y León | 151.178 Compraventas de vivienda libre: 718 |
| SevillaAndalucía | 183.304 Compraventas de vivienda libre: 6.190 |
| SoriaCastilla y León | 150.842 Compraventas de vivienda libre: 411 |
| TarragonaCataluña | 167.060 Compraventas de vivienda libre: 4.377 |
| TeruelAragón | 89.642 Compraventas de vivienda libre: 552 |
| ToledoCastilla-La Mancha | 128.491 Compraventas de vivienda libre: 3.532 |
| Valencia/ValènciaComunitat Valenciana | 197.497 Compraventas de vivienda libre: 9.986 |
| ValladolidCastilla y León | 181.606 Compraventas de vivienda libre: 2.003 |
| ZamoraCastilla y León | 101.844 Compraventas de vivienda libre: 611 |
| ZaragozaAragón | 159.812 Compraventas de vivienda libre: 3.471 |
| ÁvilaCastilla y León | 117.488 Compraventas de vivienda libre: 923 |
Importe medio de compraventa
Media publicada del importe de compraventa de vivienda libre, nueva y usada, por vivienda y en euros. No es una medida por metro cuadrado ni la mediana de los precios.
El recuento es el número de transacciones de vivienda libre indicado por el MIVAU para el territorio y trimestre. Se muestra como referencia de cobertura; no identifica operaciones concretas ni se extiende a viviendas protegidas.